The Face Recognition Terminal Machine is an advanced terminal device that integrates facial recognition, temperature detection, and intelligent access control. Choosing this ZOJE brand product provides a high-performance device with a dual-camera system, motion detection, and face tracking in backlit environments. Its unique facial recognition algorithm enables accurate recognition within 0.5 seconds, while also integrating medical-grade temperature detection with an accuracy of ±0.3°C.
| Hårdvara |
|
||
| Processorn |
Dual-core processor + 1G minne + 16G EMMC |
||
| Operativsystem |
Inbyggt Linux operativsystem |
||
| Lagring |
Stöd för lagring av TF-kort |
||
| Perspektiv | Vertikal: 30°; Horisontell: 30° | ||
| Bildåtergivningsenhet | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | ||
| Len | 6 mm | ||
| Högtalare |
Standardkonfiguration, innehåll för röstuppspelning kan anpassas |
||
| Temperaturmätningsprestanda |
|
||
| Temperaturmätningsmiljö | 16℃-40℃, ingen vind i rummet (se anteckning för detaljer) | ||
| Temperaturmätningslins | Originallins från Europa | ||
| Sensortyp | Medicinska sensorer från Europeiska | ||
| Mätnoggrannhet | ±0,3 ℃ | ||
| Temperaturupplösning | 0,1 ℃ | ||
| Temperaturmätningsavstånd | ≤30 cm | ||
| Reaktionstid | 300 ms | ||
| Prestanda |
|
||
| Igenkänningshöjd | 1,2~2,2 m, justerbar vinkel | ||
| Igenkänningsavstånd | 0,3~1,5 m, justerbar lins | ||
| Igenkänningstid | < 0,5 s | ||
| Lagring | 16 händelserekord | ||
| Ansiktskapacitet | 24000 | ||
| Skärmens ljusstyrka | ≥400cd/m2 | ||
| gränssnitt |
|
||
| Digital utgång | 1-kanals digital utgång, annan GPIO-kanal kan anpassas | ||
| Nätverksgränssnitt | 1 st RJ45 10M / 100M adaptiv Ethernet-port, gigabit Ethernet-port kan anpassas | ||
| Wiegand gränssnitt | 1-kanals Wiegand-gränssnittsingång och utgång | ||
| USB-gränssnitt | 1-kanals USB-gränssnitt är enhet | ||
| Kommunikationsgränssnitt | 1-kanals RS485-gränssnitt | ||
| Kameraparametrar |
|
||
| Kamera | Bi-kamera, synlig och infraröd, stödjer detektering av rörliga objekt | ||
| Pixels | 2100 tusen pixlar, 1920*1080 | ||
| Minimal belysning | färg 0.01Lux @F1.2(ICR);utan färg 0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||
| Bullerhastighet | ≥50db (AGC AV) | ||
| Dynamisk bredd | 120db, isp Algoritmisk partiell exponering för ansiktet | ||
| Videokod | H.265 Huvudprofilkod/H.264 BP/MP/HP-kod/MJPEG-kod | ||
| Bildupplösning | Huvudström | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) | |
| 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) | |||
| Andra strömmen | 720*576, 1-25(30)f/s/640*480, 1-25(30)f/s 320*240, 1-25(30)f/s | ||
| Fungera |
|
||
| Webbplatskonfiguration | stöd | ||
| Fjärruppdatering | stöd | ||
| Spridning | Stöd offentliga nätverk och lokala nätverk | ||
| Allmänna parametrar |
|
||
| Arbetsfuktighet | 0~90% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande | ||
| Salt dimma nivå | > Rp6 nivå | ||
| Antistatisk | Kontakt ±6KV, luft±8KV | ||
| Spänning | DC12V/2A | ||
| Driva | 20W(MAX) | ||
| Storlek | 260(längd) * 136(bredd) *26(tjocklek)mm | ||
|
Skärmspecifikationer |
8 tums IPS högupplöst skärm | ||
| Kolumn bländare | 36 mm | ||
| Vikt | 1,7 kg | ||


| INGA. | Namn | Kvantitet | Anmärkning |
| 1 | Nätverk | 1 | RJ45 |
| 2 | Driva | 1 | DC12V IN |
| 3 | USB | 1 | USB 2.0 |
| 4 | Switch utgång | 1 | Brytarutgång A+/B- |
| 5 | Wiegand-protokollingångsgränssnitt | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
| 6 | Wiegand-protokollutgångsgränssnitt | 1 | ① D0 ② D1 |
| 7 | RS485 | 1 | ① 485- ③ 485+ |






