ZOJE-LPR218 är en slimmad allt-i-ett ANPR-terminal som kombinerar registreringsskylt, igenkänning, LED-informationsdisplay, röstvägledning och fyllningsbelysning i ett utomhusskåp. Med scenanpassad bildbehandling, vitlistashantering, TCP/IP och RS485-kommunikation ger den snabb och tillförlitlig körfältskontroll för parkerings in- och utgångar samtidigt som den tar upp minimalt med installationsutrymme.
ZOJE-LPR218 är designad för automatiserade körfält där kompakt konstruktion och pålitlig identifiering krävs. Dess 1/2,8-tums starlight CMOS-kamera, 6 mm fast lins och intelligenta ISP stödjer tydlig inspelning i föränderliga ljusförhållanden, medan det integrerade tio LED-fyllningsljuset automatiskt anpassar sig till omgivande ljusstyrka. Enheten ger en total fångsthastighet på minst 99,99 % och en igenkänningsgrad på minst 99 %, med hantering av vitlista och intelligent kalibrering för praktisk driftsättning. En röd/grön P4 LED-modul och inbyggd högtalare ger synlig och hörbar vägledning till förarna. TCP/IP, RS485, konfigurerbar I/O, USB och TF-kortstöd förenklar integrationen med bommar och parkeringsmjukvara. Det pulverlackerade höghållfasta kolstålhuset är endast 202 mm brett, vilket gör det lämpligt för banor med begränsat installationsutrymme.
| Allmänna specifikationer | |
| Typ | Allt-i-ett ANPR-terminal |
| Driftspänning | AC 110-220 V +/-10 % |
| Arbetstemperatur | -20 C till +60 C |
| Relativ luftfuktighet | <=95 %, icke-kondenserande vid omgivningstemperatur |
| Nominell effekt | <=60 W |
| Kommunikation | TCP/IP, RS485 |
| Visningstyp | P4 röd/grön LED-modul |
| Kapslingsskydd | IP54 |
| Material för hölje | Höghållfast kolstål; pulverlackerad plåtkonstruktion |
| Mått | 1400 x 202 x 134 mm (H x B x D, exklusive kameraprojektion) |
| Kameraparametrar | |
| CPU | Dubbelkärnig 900 MHz-processor + CNN hårdvaruaccelerationsmotor (0,5 TOPS) |
| Bildsensor | 1/2,8-tums starlight CMOS |
| Maximal upplösning | 1366 (H) x 768 (V) |
| Minsta belysning | 0,01 lux (färg) |
| ISP | Intelligent ISP, scenanpassad |
| Video / Datautgång | Strukturerad intelligent-detektionsdata; H.265 / H.264 / MJPEG |
| Standardobjektiv | 6 mm fast lins |
| Fånga och igenkänna | Total fångsthastighet >=99,99 %; total igenkänningsgrad >=99 % |
| Plattfunktioner | Vitlista för registreringsskyltar och intelligent kalibrering |
| Kameragränssnitt och tjänster | |
| Nätverksgränssnitt | 1 x adaptiv 10/100 Mbps RJ45 |
| Andra gränssnitt | 2-kanals I/O-utgång; 4-kanals I/O-ingång; 1-kanals RS485 |
| USB | 1 x USB Typ-A-gränssnitt; valfri 4G-modul |
| TF kortplats | 1 slits; stöder upp till 512 GB |
| Service | Grundläggande tjänster; stöder flera former av sekundär utveckling |
| Fyll ljusparametrar | |
| Antal LED | 10 lysdioder |
| Maximal effekt | 10 W |
| Kontroll av ljusstyrka | Ljuskänslig intelligent kontroll; anpassar sig till omgivande ljusintensitet |
| Belysningsavstånd | >50 lux vid 5 m |
| Justeringsvinkel | Stöds |

